SMT Stensil wiper roll
SMT stensil wipes gulungan
SMT baja bolong kertas wiping nggunakake pulp kayu alam lan serat polyester minangka bahan baku, lan diproses dening cara spunlace unik kanggo mbentuk pulp kayu unik / polyester struktur pindho lapisan.Lint free, kinerja anti-statis.
Utamane kanggo pabrik elektronik mbusak bolong baja mesin cetak, tempel solder keluwihan lan lem abang ing papan sirkuit, supaya papan sirkuit ora resik, saengga bisa nyuda tingkat kethokan, ningkatake efisiensi produksi lan kualitas produk.
Supaya sampeyan bisa nambah efisiensi kerja, ngirit biaya, lan ngontrol konsumsi kanthi efektif, perusahaan kita bisa ngatur ukuran sing cocog kanggo sampeyan.
Bisa digunakake kanggo kabeh model printing otomatis kayata MPM, DEK, KME, YAMAHA, MINAMI, JUKI, EKRA, PANASERT, FUJI, SANYO, Desen, etc.
Item | SMT Wipe Roll |
Bahan | 45% pulp kayu, 55% polyester |
Bahan inti batin | Plastik utawa kertas utawa disesuaikan miturut panyuwunan. |
Ukuran | Minangka saben requirement |
warna | Putih |
Bobot | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Paket | PVC paket individu kanggo saben muter |
OEM | Logo, ukuran, bobot, packing, bahan inti batin Kasedhiya |
Sampel | kasedhiya |
Fitur:
Generasi partikel sing kurang
Ora ana zat sing bisa diekstrak
absorbent dhuwur
Kemurnian lan alus banget
Kuwat lan awet
Ana macem-macem ukuran lan pola, Inti kertas lan plastik, kanthi kedudukan utawa ora
Aplikasi SMT Wipe Roll
1. Sampurna kanggo nyetak resik, mesin cetak SMT, MPM, KME, EARK, PANASONIC, DEK, EKRA, JUKI, ERKA, PANA, PANASRET, MINAMI, YAMAHA, FUJI (GPX), SANYO, lsp.
2. Wiping tinta printing lan tugas abot.
3. Reresik industri: reresik kanggo lini produk SMT, jalur perakitan semikonduktor, produk optik, produk PCB, pangopènan otomotif, fasilitas medis, bagian presisi elektronik, pengujian, peralatan laboratorium, kaca, lsp.
Spesifikasi kanggo referensi sampeyan:
Jinis Mesin Aplikasi | SMT Silk Screen Roller Wipes Spesifikasi (mm x m) | Tabung kertas/Tabung Karet Inti (mm) |
MPM | 300x10 | 19,5x455 |
MPM | 443x10 | 19,5x455 |
MPM | 600x10 | 19,5x615 |
DEK | 300x10 | 19,5x530 |
DEK | 350x10 | 19,5x530 |
DEK | 490x7 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 510x9 | 19,5x530 |
DEK | 520x10 | 19,5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19,5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19,5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 X 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25,5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Liyane ukuran liyane kasedhiya ing panyuwunan! |